トップ > 毎月の給食だより&こんだて表を掲載しています

毎月の給食だより&こんだて表を掲載しています

令和5年度給食だより&給食こんだて表

給食だより 給食こんだて表
  3月 pdf給食だより(pdf 520 KB) pdf給食こんだて表(pdf 347 KB)
  2月 pdf 給食だより(pdf 534 KB) pdf給食こんだて表(pdf 308 KB)
  1月 pdf給食だより(pdf 519 KB) pdf給食こんだて表(pdf 305 KB)
12月 pdf給食だより(pdf 607 KB) pdf給食こんだて表(pdf 307 KB)
11月 pdf給食だより(pdf 747 KB) pdf給食こんだて表(pdf 329 KB)
10月 pdf給食だより(pdf 528 KB) pdf給食こんだて表(pdf 385 KB)
 9月 pdf給食だより(pdf 929 KB) pdf給食こんだて表(pdf 385 KB)
 7月 pdf給食だより(pdf 731 KB) pdf給食こんだて表(pdf 638 KB)
 6月 pdf給食だより(pdf 854 KB) pdf 給食こんだて表 (pdf 369 KB)
 5月 pdf給食だより(pdf 707 KB)  pdf 給食こんだて表(pdf 346 KB) 
 4月 pdf給食だより(pdf 488 KB) pdf  給食こんだて表(pdf 289 KB)

 

令和4年度 給食だより&こんだて表

給食だより 給食こんだて表
3月 pdf給食だより(pdf 454 KB) pdf3月こんだて表(pdf 301 KB)
2月 pdf給食だより(pdf 566 KB) pdf2月こんだて表(pdf 367 KB)
1月 pdf給食だより(pdf 742 KB) pdf1月こんだて表(pdf 328 KB)
12月 pdf給食だより(pdf 636 KB) pdf12月こんだて表(pdf 360 KB)
11月 pdf給食だより(pdf 712 KB) pdf11月こんだて表(pdf 372 KB)
10月 pdf給食だより(pdf 725 KB) pdf10月こんだて表(pdf 345 KB)
9月 pdf給食だより(pdf 799 KB) pdf8.9月こんだて表(pdf 399 KB)
7月 pdf給食だより(pdf 730 KB) pdf7月こんだて表(pdf 476 KB)
6月 pdf給食だより(pdf 766 KB) pdf6月こんだて表(pdf 351 KB)
5月 pdf給食だより(pdf 497 KB) pdf5月こんだて表(pdf 314 KB)
4月 pdf給食だより(pdf 663 KB) pdf4月こんだて表(pdf 391 KB)

 

令和3年度 給食だより&こんだて表

給食だより 給食こんだて表
3月 pdf給食だより(pdf 568 KB) pdf3月こんだて表(pdf 382 KB)
2月 pdf給食だより(pdf 428 KB) pdf2月こんだて表(pdf 461 KB)
1月 pdf給食だより(pdf 388 KB) pdf1月こんだて表(pdf 420 KB)
12月 pdf給食だより(pdf 497 KB) pdf12月こんだて表(pdf 419 KB)
11月 pdf給食だより(pdf 561 KB) pdf11月こんだて表(pdf 346 KB)
10月 pdf給食だより(pdf 622 KB) pdf10月こんだて表(pdf 565 KB)
9月 pdf給食だより(pdf 438 KB) pdf8.9月こんだて表(pdf 561 KB)
7月 pdf給食だより(pdf 593 KB) pdf7月こんだて表(pdf 590 KB)
6月 pdf給食だより(pdf 552 KB) pdf6月こんだて表(pdf 506 KB)
5月 pdf給食だより(pdf 517 KB) pdf5月こんだて表(pdf 636 KB)
4月 pdf給食だより(pdf 480 KB) pdf4月こんだて表(pdf 513 KB)

掲載日 令和6年2月1日 更新日 令和6年2月29日
アクセス数