トップ
> 【資料】学習のための動画・資料一覧
【資料】学習のための動画・資料一覧
このページは情報量が多いため、ページ内リンクが設定されています。
このページは、各学校の先生方のご協力により作成された動画や資料などのコンテンツを集めたものです。ご協力いただいた先生方には、大変感謝しております。
水戸市総合教育研究所配信 動画一覧
●小低学年 図画工作「ねんどとなかよし」 | |
●3年理科 「こん虫の育ち方」 | ●4年理科 「電池のはたらきPart2」 |
●5年理科 「植物の発芽と成長」 | ●6年理科 「吸った空気のゆくえ」 |
●小1 国語 (光村図書)「としょかんへいこう」 | ●小2 国語 (光村図書)「図書館たんけん」 |
●小3 国語 (光村図書)「図書館たんていだん」 | ●小4 国語 (光村図書)「図書館の達人になろう」 |
●小5 国語 (光村図書)「図書館を使いこなそう」 | ●小6 国語 (光村図書)「地域の施設を活用しよう」 |
●小・家庭科動画(裁縫) | ●中2国語(3)(光村図書)「漢字1 熟語の構成」 |
●中1国語(3)(光村図書)「ダイコンは大きな根?」 | ●中1国語(4)(光村図書)「ちょっと立ち止まって」 |
●小・低学年 図画工作 はさみの使い方 | ●3年理科 「じしゃくのふしぎをしらべよう」 |
●4年理科 「自然の中の水」 | ●5年理科 「ふりこの動き」 |
●5年理科 「天気の変化」 | ●6年理科 「ものの燃え方PART2」 |
●小6社会(東京書籍)私たちの生活と政治「私たちの暮らしと日本国憲法」 | ●小6社会(東京書籍)わたしたちの生活と政治「1 私たちの暮らしと日本国憲法」(2) |
●中2数学(大日本)「等式の変形P30,31」 | ●中2数学(大日本)「いろいろな数量とその調べ方(P26,27)」 |
●中2数学(大日本)「数の性質とその調べ方(2)P29」 | ●中2数学(大日本)「数の性質とその調べ方(1)P28」 |
●中3国語(2)(光村図書)「学びて時にこれを習ふー論語から」 | ●中3国語(3)(光村図書)「学びて時にこれを習ふー論語から」 |
●中2国語(2)(光村図書)「枕草子」 | ●中3国語(光村図書)「握手」 |
●中1国語(2)(光村図書)「わかりやすく説明しよう」 | ●中2国語(光村図書)「アイスプラネット」 |
●中1国語(2)(光村図書)「わかりやすく説明しよう」 | ●中1国語(光村図書)「花曇りの向こう」 |
●小6社会(東京書籍)わたしたちの生活と政治 「私たちの暮らしと日本国憲法」(2) |
●中1(7)美術(1) 鉛筆デッサン |
●中1外国語 Small Talk(1)好きなこと | ●中2外国語 Small Talk(1)Spring vacation |
●小1・2英会話 あいさつをしよう(2) | ●小4 Unit2 |
●小6年社会 私たちの生活と政治 1私たちの暮らしと日本国憲法」 |
●中3年国語 「握手」 |
●中2年国語 「アイスプラネット」 | ●中1年国語 「花曇りの向こう」 |
●小6年英語 「This is me!」 | ●小5年英語 「Hello, friends」 |
●小3,4年英会話 「ごきげんいかが」 | ●小1,2年英会話 「あいさつをしよう」 |
●小6年生理科「もののもえ方」 | ●小3年生理科「しぜんのかんさつ」 |
●小3年生理科「たねまき」 | ●小3年生理科「音のふしぎ」 |
●小6年生理科「生物どうしの関わり」 | ●小4年生理科「天気と気温」 |
●小4年理科 「電池のはたらき」 | ●小5年理科 「メダカのたんじょう」 |
資料コンテンツ一覧
掲載日 令和2年4月16日
更新日 令和3年8月11日
アクセス数