このページの本文へ移動
Since 00224660
Monthly 00003170

行事カレンダー

2026年10月
日 月 火 水 木 金 土
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
トップ > ブログ

ブログ

10/29 全力で挑戦!6年生 陸上記録会

 本日、ケーズデンキスタジアムにおいて、水戸市小学校陸上記録会(Cブロック)が開催され、第6学年の児童が参加しました。

 この日のために、放課後の陸上練習に一生懸命取り組んできた6年生。本校の児童は、ハードル走、100m走、1000m走、ボール投げ、走り幅跳び、4×100mリレーの各種目に出場しました。

 普段の学校生活で見せる笑顔も素敵ですが、仲間と共に全力で走り、投げ、跳ぶ姿もまた、一段と輝いて見えました。最後まで諦めず、自分の限界に挑戦する姿に、何度も胸が熱くなりました。

 学校に戻ってきた子どもたちの表情には、やり遂げた達成感と充実感があふれていました。仲間と励まし合いながら努力を重ね、全力で挑戦した経験は、きっと大きな自信につながることでしょう。

 この経験を今後の学校生活にも生かし、最高学年として「自分から」考え、行動し、稲荷第一小学校を力強く牽引していくことを期待しています!

 また、会場で温かい声援を送ってくださった保護者の皆様をはじめ、これまで子どもたちの挑戦を支えてくださったすべての保護者の皆様に、心より感謝申し上げます。6年生の皆さん、本当によく頑張りました!

10/29 全力で挑戦!6年生 陸上記録会 1 10/29 全力で挑戦!6年生 陸上記録会 2

10/29 全力で挑戦!6年生 陸上記録会 3 10/29 全力で挑戦!6年生 陸上記録会 4

10/29 全力で挑戦!6年生 陸上記録会 5 10/29 全力で挑戦!6年生 陸上記録会 6

10/29 全力で挑戦!6年生 陸上記録会 7 10/29 全力で挑戦!6年生 陸上記録会 8

10/29 全力で挑戦!6年生 陸上記録会 9 10/29 全力で挑戦!6年生 陸上記録会 10

10/29 全力で挑戦!6年生 陸上記録会 11 10/29 全力で挑戦!6年生 陸上記録会 12

10/29 全力で挑戦!6年生 陸上記録会 13 10/29 全力で挑戦!6年生 陸上記録会 14

10/29 全力で挑戦!6年生 陸上記録会 15 10/29 全力で挑戦!6年生 陸上記録会 16

10/29 全力で挑戦!6年生 陸上記録会 17 10/29 全力で挑戦!6年生 陸上記録会 18

10/29 全力で挑戦!6年生 陸上記録会 19 10/29 全力で挑戦!6年生 陸上記録会 20

10/29 全力で挑戦!6年生 陸上記録会 21 10/29 全力で挑戦!6年生 陸上記録会 22

10/29 全力で挑戦!6年生 陸上記録会 23 10/29 全力で挑戦!6年生 陸上記録会 24

10/29 全力で挑戦!6年生 陸上記録会 25 10/29 全力で挑戦!6年生 陸上記録会 26

10/29 全力で挑戦!6年生 陸上記録会 27 10/29 全力で挑戦!6年生 陸上記録会 28

10/29 全力で挑戦!6年生 陸上記録会 29 10/29 全力で挑戦!6年生 陸上記録会 30

10/29 全力で挑戦!6年生 陸上記録会 31 10/29 全力で挑戦!6年生 陸上記録会 32

10/29 全力で挑戦!6年生 陸上記録会 33 10/29 全力で挑戦!6年生 陸上記録会 34

10/29 全力で挑戦!6年生 陸上記録会 35 10/29 全力で挑戦!6年生 陸上記録会 36

10/29 全力で挑戦!6年生 陸上記録会 37 10/29 全力で挑戦!6年生 陸上記録会 38

10/29 全力で挑戦!6年生 陸上記録会 39 10/29 全力で挑戦!6年生 陸上記録会 40

10/29 全力で挑戦!6年生 陸上記録会 41 10/29 全力で挑戦!6年生 陸上記録会 42

10/29 全力で挑戦!6年生 陸上記録会 43 10/29 全力で挑戦!6年生 陸上記録会 44

10/29 全力で挑戦!6年生 陸上記録会 45 10/29 全力で挑戦!6年生 陸上記録会 46

10/29 全力で挑戦!6年生 陸上記録会 47 10/29 全力で挑戦!6年生 陸上記録会 48

10/29 全力で挑戦!6年生 陸上記録会 49 10/29 全力で挑戦!6年生 陸上記録会 50

10/29 全力で挑戦!6年生 陸上記録会 51 10/29 全力で挑戦!6年生 陸上記録会 52

10/29 全力で挑戦!6年生 陸上記録会 53 10/29 全力で挑戦!6年生 陸上記録会 54

10/29 全力で挑戦!6年生 陸上記録会 55 10/29 全力で挑戦!6年生 陸上記録会 56

10/29 全力で挑戦!6年生 陸上記録会 57 10/29 全力で挑戦!6年生 陸上記録会 58

10/29 全力で挑戦!6年生 陸上記録会 59 10/29 全力で挑戦!6年生 陸上記録会 60

10/29 全力で挑戦!6年生 陸上記録会 61 10/29 全力で挑戦!6年生 陸上記録会 62

10/29 全力で挑戦!6年生 陸上記録会 63 10/29 全力で挑戦!6年生 陸上記録会 64

10/29 全力で挑戦!6年生 陸上記録会 65 10/29 全力で挑戦!6年生 陸上記録会 66

10/29 全力で挑戦!6年生 陸上記録会 67 10/29 全力で挑戦!6年生 陸上記録会 68

10/29 全力で挑戦!6年生 陸上記録会 69 10/29 全力で挑戦!6年生 陸上記録会 70

10/29 全力で挑戦!6年生 陸上記録会 71 10/29 全力で挑戦!6年生 陸上記録会 72

10/29 全力で挑戦!6年生 陸上記録会 73 10/29 全力で挑戦!6年生 陸上記録会 74

10/29 全力で挑戦!6年生 陸上記録会 75 10/29 全力で挑戦!6年生 陸上記録会 76

10/29 全力で挑戦!6年生 陸上記録会 77 10/29 全力で挑戦!6年生 陸上記録会 78

10/29 全力で挑戦!6年生 陸上記録会 79 10/29 全力で挑戦!6年生 陸上記録会 80

10/29 全力で挑戦!6年生 陸上記録会 81 10/29 全力で挑戦!6年生 陸上記録会 82

10/29 全力で挑戦!6年生 陸上記録会 83 10/29 全力で挑戦!6年生 陸上記録会 84

10/29 全力で挑戦!6年生 陸上記録会 85 10/29 全力で挑戦!6年生 陸上記録会 86

10/29 全力で挑戦!6年生 陸上記録会 87 10/29 全力で挑戦!6年生 陸上記録会 88

10/29 全力で挑戦!6年生 陸上記録会 89 10/29 全力で挑戦!6年生 陸上記録会 90

10/29 全力で挑戦!6年生 陸上記録会 91 10/29 全力で挑戦!6年生 陸上記録会 92

10/29 全力で挑戦!6年生 陸上記録会 93 10/29 全力で挑戦!6年生 陸上記録会 94

10/29 全力で挑戦!6年生 陸上記録会 95 10/29 全力で挑戦!6年生 陸上記録会 96

10/29 全力で挑戦!6年生 陸上記録会 97 IMG_4478

10/29 全力で挑戦!6年生 陸上記録会 99 10/29 全力で挑戦!6年生 陸上記録会 100

10/29 全力で挑戦!6年生 陸上記録会 101 10/29 全力で挑戦!6年生 陸上記録会 102

令和8年10月29日
オプション